Bogen
Verbessern Sie Ihre Bogenfähigkeiten.
 |
| Level | Genauigkeit | Nachladezeit | Nahe Ziele | Krit. Treffer | Stechen |
| Nachlade -geschwindigkeit | Schaden | Chance | Schaden | Schaden |
| 1 | 16 | 2 | 11-23 | 3 | 22-45 | 11-23 |
| 2 | 24 | 4 | 13-27 | 6 | 25-50 | 13-27 |
| 3 | 32 | 6 | 16-32 | 10 | 26-53 | 16-32 |
| 4 | 40 | 8 | 17-35 | 13 | 28-57 | 17-35 |
| 5 | 48 | 10 | 19-39 | 16 | 29-60 | 19-39 |
| 6 | 56 | 12 | 20-42 | 20 | 32-64 | 20-42 |
| 7 | 64 | 14 | 24-48 | 23 | 33-67 | 24-48 |
| 8 | 72 | 16 | 25-51 | 26 | 35-71 | 25-51 |
| 9 | 80 | 18 | 28-56 | 30 | 38-76 | 28-56 |
| 10 | 88 | 20 | 29-59 | 33 | 39-79 | 29-59 |
| 11 | 96 | 22 | 31-63 | 36 | 41-83 | 31-63 |
| 12 | 104 | 24 | 34-68 | 40 | 42-86 | 34-68 |
| 13 | 112 | 26 | 35-71 | 43 | 45-91 | 35-71 |
| 14 | 120 | 28 | 37-75 | 46 | 46-93 | 37-75 |
| 15 | 128 | 30 | 40-80 | 50 | 48-97 | 40-80 |
| 16 | 136 | 32 | 42-84 | 53 | 51-102 | 42-84 |
| 17 | 144 | 34 | 43-87 | 56 | 52-105 | 43-87 |
| 18 | 152 | 36 | 46-92 | 60 | 54-109 | 46-92 |
| 19 | 160 | 38 | 48-96 | 63 | 55-112 | 48-96 |
| 20 | 168 | 40 | 49-99 | 66 | 58-117 | 49-99 |
|
 |
Genauigkeit: Verbessern Sie Ihre Chancen den Gegner zu treffen.
Nachladezeit: Je schneller Ihre Nachladegeschwindigkeit ist, umso schneller können Sie schießen.
Nahe Ziele: Erhöhen Sie den Schaden Ihrer Waffe im Nahbereich (Wenn Der Gegner direkt neben Ihnen steht).
Krit. Treffer: Sie haben eine kleine Chance mehr Schaden anzurichten.
Stechen: Sie bekommen zusätzlichen Stichschaden.